整型
| 类型 | 储存【bytes】 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 | -128 | 127 |
| 0 | 255 | ||
| SMALLINT | 2 | -32768 | 32767 |
| 0 | 65535 | ||
| MEDIUMINT | 3 | -8388608 | 8388607 |
| 0 | 16777215 | ||
| INT | 4 | -2147483648 | 2147483647 |
| 0 | 4294967295 | ||
| BIGINT | 8 | -9223372036854775808 | 9223372036854775807 |
| 0 | 18446744073709551615 |
浮点型
| 类型 | 储存【bytes】 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| float | 4 | ||
| double | 8 |
定义方式:float(M,D);double(M,D)
M 表示数字总位数,D表示小数的位数
float保证6位有效数字的准确性
double保证16位有效数字的有效性
定点型
用于表示精确的小数
定义:decimal(M,D)
M 表示数字总位数(最大为65),D表示小数的位数
字符串
| 字段 | 最大长度 |
|---|---|
| char | 255个字符 |
| varchar | 65535个字节 |
| tinytext | 255个字节 |
| mediumtext | 16777215个字节 |
| longtext | 4294967295个字节 |
格式:字段名(字段长度)
注意!char(10)中只存1个字符时也占10个字符,varchar(10)中只存1个字符时只占1个字符。


